الوظائف | |
---|---|
الوظائف | طباعة ونسخ ومسح وفاكس إلكتروني eFax® وويب |
المعالجة المتعددة مدعومة | لا |
مواصفات الطباعة | ||
---|---|---|
سرعة الطباعة بالأسود (وفقًا لمعيار ISO ومقارنة بالليزر) | حتى 13.5 صفحة في الدقيقة | |
سرعة الطباعة بالألوان (وفقًا لمعيار ISO ومقارنة بالليزر) | ||
سرعة الطباعة بالألوان (draft، صور بحجم 10×15) | في غضون 16 ثانية | |
حاشية سفلية لسرعة الطباعة | بعد طباعة الصفحة الأولى أو بعد طباعة أول مجموعة من صفحات اختبار ISO. للتفاصيل راجع: http://www.hp.com/go/printerclaims | |
دورة التشغيل (شهرياً، بحجم A4) | حتى 1250 صفحة | |
إجمالي عدد الصفحات الموصى بطباعتها شهرياً | 300 إلى 500 | |
تقنية الطباعة | تقنية النفث الحراري للحبر (HP Thermal Inkjet) | |
جودة الطباعة بالأسود (best) | حتى 6
|
|
جودة الطباعة بالألوان (best) | دقة تصل إلى 9600 × 2400 نقطة معززة في البوصة بالألوان (عند الطباعة من كمبيوتر على ورق صور HP ودقة إدخال تصل إلى 1200 نقطة في البوصة) | |
عدد خراطيش الطباعة | 5 خراطيش (خرطوشة لكل لون: أسود وسماوي وأرجواني وأصفر وأسود للصور) |
تداول الورق | |
---|---|
مناولة الورق التلقيم، قياسي | درج تلقيم سعة 125 ورقة ودرج صور سعة 25 ورقة ووحدة تلقيم آلي للوثائق سعة 25 ورقة (ADF) |
مناولة الورق استقبال المطبوعات، أساسي | درج استقبال المطبوعات سعة 50 ورقة |
سعة تلقيم الأظرف | حتى 15 ظرفاً |
تغذية المغلفات | لا |
طباعة دوبلكس على الوجهين | آلية (أساسية) |
مناولة استقبال المطبوعات النهائية | بتلقيم الورق |
أحجام مواد الطباعة المدعومة | A4 (210 x 297 مم) و A5 (148 x 210 مم) و A6 (105 x 148 مم) و B5 (176 x 250 مم) و C6 (114 x 162 مم) و DL (110 x 220 مم) و 300 x 100 مم و 130 x 180 مم و 100 x 150 مم (بهامش مثقب للقطع أو بدونه) |
أحجام مواد الطباعة، مخصص | 76 × 127 إلى 216 × 762 مم |
أنواع الوسائط | ورق (منشورات ونفث الحبر وعادي) وورق صور وأظرف وبطاقات لاصقة وبطاقات (تحية) وأغشية شفافة |
وزن وسائط الطباعة، مستحسن | A4, الأظرف: من 75 إلى 90 جم/م²؛ البطاقات: حتى 200 جم/م²؛ ورق صور HP photo: حتى 300 جم/م² |
مواصفات إضافية | |
---|---|
الذاكرة، قياسي | 64 ميجا بايت |
لغات الطباعة | HP PCL 3 GUI, PML |
مواصفات الماسحة | |
---|---|
نوع الماسح الضوئي | بسطح مستو، وحدة التلقيم الآلي للوثائق (ADF) |
دقة المسح الضوئي، ضوئي | حتى 1200 نقطة في البوصة |
عمق البت | 48 بت |
الحد الأقصى لحجم المسح (المسطح) | 216 × 297 مم |
الحد الأقصى لحجم المسح (باستخدام وحدة التلقيم الآلي للوثائق) | 216 × 355 مم |
مواصفات الناسخة | |
---|---|
دقة النسخ (نص أسود) | حتى 600 نقطة في البوصة |
دقة النسخ (نصوص ورسومات ملونة) | حتى 600 نقطة في البوصة |
إعدادات تصغير / تكبير النُسخ | من 25 إلى 400% |
عدد النُسخ، الحد الأقصى | حتى 99 نسخة |
مواصفات الفاكس | |
---|---|
دقة الفاكس | حتى 200 × 200 نقطة في البوصة |
إعادة الاتصال تلقائيًا | لا |
إرسال متأخر للفاكس | لا |
طباعة الصور | |
---|---|
العرض | شاشة عرض رسومية بالألوان تعمل باللمس (CGD) بحجم 10.9 سم |
توافق بطاقة الذاكرة | Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard |
طباعة بدون حدود | نعم (حتى 216 × 297 مم) |
التوصيل | |
---|---|
ميزة الطباعة الإلكترونية HP ePrint | نعم |
إمكانية الطباعة أثناء التنقل | ميزة الطباعة الإلكترونية HP ePrint والطباعة اللاسلكية Apple AirPrint™ |
الاتصال، قياسي | منفذ USB 2.0 عالي السرعة؛ شبكة WiFi 802.11b/g/n |
الحد الأدنى لمتطلبات النظام لـ Macintosh | Mac OS X v10.5 و v10.6 و v10.7: معالج PowerPC G4، G5 أو Intel® Core™; مساحة متوفرة على القرص الثابت قدرها 500 م ب؛ محرك أقراص مضغوطة/أقراص فيديو; مُستعرض الإنترنت؛ منفذ USB |
الحد الأدنى لمتطلبات النظام | Microsoft® Windows® 7: معالج بسرعة 1 جيجاهرتز 32 بت (×86) أو 64 بت (x64) ومساحة حرة على القرص الثابت تبلغ 2 ج ب ومحرك أقراص مضغوطة/DVD أو اتصال بالإنترنت ومنفذ USB و Internet Explorer؛ Windows Vista®: معالج بسرعة 800 ميجاهرتز 32 بت (×86) أو 64 بت (x64) ومساحة حرة على القرص الثابت تبلغ 2 ج ب ومحرك أقراص مضغوطة/DVD أو اتصال بالإنترنت ومنفذ USB و Internet Explorer؛ Windows® XP (SP3)* أو إصدار أحدث (32 بت فقط) : أي معالج Intel® Pentium® II أو Celeron® أو أي معالج متوافق، بسرعة 233 ميجاهرتز أو أعلى ومساحة 512 م ب متوفرة على القرص الثابت ومحرك أقراص مضغوطة /DVD أو اتصال بالإنترنت ومنفذ USB و Internet Explorer 6 أو إصدار أحدث |
أنظمة التشغيل المتوافقة | تعمل الطابعة مع Microsoft® Windows® 7 أو Windows Vista® أو Windows® XP (SP2)* أو إصدار أحدث (32 بت فقط)، Mac OS X v10.5، v10.6، v10.7 |
الأبعاد والوزن | |
---|---|
أدنى الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع) | 455 × 450 × 220 مم |
الوزن | 8.4 كجم |
وزن الحزمة | 10.63 كجم |
متطلبات الطاقة والتشغيل | |
---|---|
الطاقة | فولطية الدخل: من 100 إلى 240 فولت تيار متردد (+/10 %)، 50/60 هرتز (+/-3 هرتز) |
استهلاك الطاقة | 49 واط (الطباعة) و 29 واط (التشغيل) و 8.0 واط (الاستعداد) و 4.5 واط (السكون) و 0.47 واط (إيقاف التشغيل اليدوي) |
انبعاثات الضغط السمعي | 50 ديسبل (A) (عند الطباعة بسرعة 11 صفحة في الدقيقة) |
انبعاثات الطاقة السمعية | 6.3 بل(A) (عند الطباعة بسرعة 11 صفحات في الدقيقة) |
نطاق درجة حرارة التشغيل | 15 إلى 35 درجة مئوية |
نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها | 15 إلى 35 درجة مئوية |
معتمد من ENERGY STAR® | نعم |
محتوى الصندوق | |
---|---|
محتوى الصندوق | طابعة HP Photosmart 7510 e-All-in-One (C311b) الإلكترونية المتكاملة وخراطيش حبر HP 178 بالألوان الأسود للإعداد وأسود للصور وسماوي وأرجواني وأصفر وقرص مضغوط يتضمن برامج HP ودليل الإعداد ودليل مرجعي وسلك كهرباء |
الكبل مرفق | لا، الرجاء شراء كبل USB بشكل منفصل |
البرامج المضمنة | برنامج HP Photo Creations |
Driver | Click Here |
No comments:
Post a Comment